Especificaciones
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Altavoces | |
| Tipo de sistema | PA de columna autoamplificado, todo en uno |
| Woofer | 12″, bass-reflex |
| Array de agudos | 12 tweeters de 2,5″ con tecnología JBL AIM |
| Potencia y rendimiento | |
| Potencia | 2000 W pico / 1000 W RMS, Clase D |
| Respuesta de frecuencia | 40 Hz–20 kHz (-3 dB) | 35 Hz–20 kHz (-10 dB) |
| SPL máximo | 130 dB @ 1 m |
| Cobertura | 130° H × 30° V |
| Conexiones y control | |
| Entradas | 4 combo XLR/jack + 2 jack de 1/4″ + auxiliar 3,5 mm + Bluetooth |
| Mezclador | Digital integrado de 7 canales |
| Bluetooth | 5.0, streaming + control por app JBL Pro Connect |
| DSP | Lexicon: reverb, delay y chorus; dbx DriveRack: supresión automática de feedback, EQ de 8 bandas, limitador, puertas y compresores; ducking Soundcraft |
| Caja, montaje y peso | |
| Caja | Polipropileno, con asas ergonómicas |
| Montaje | Columna en dos piezas, se arma sin herramientas |
| Dimensiones | 850 × 482 × 647 mm (caja de graves) |
| Peso neto | 25,7 kg (56,6 lb) |
| Fuente | JBL Professional |
Compara con otros sistemas PA de columna
| Dato | JBL PRX ONE | Bose L1 Pro16 | Bose L1 Pro32 | EV Evolve 30M | JBL EON ONE MK2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia (pico) | 2000 W | 1250 W (250 W array + 1000 W graves) | 1200 W (array) + 1000 W (Sub2) | 1000 W | 1500 W |
| SPL máximo | 130 dB | 124 dB pico | 128 dB pico (con Sub2) | 123 dB | 123 dB (119 dB con batería) |
| Respuesta de frecuencia | 35 Hz–20 kHz (-10 dB) | 42 Hz–16 kHz | 33 Hz–16 kHz (con Sub2) | 45 Hz–20 kHz | 37 Hz–20 kHz (-10 dB) |
| Array / woofer | 12 tweeters de 2,5″ + woofer de 12″ | 16 drivers de 2″ + graves 10″ × 18″ | 32 drivers de 2″ + sub de 10″ × 18″ | 6 drivers de 2,8″ + sub de 10″ | 8 tweeters de 2″ + woofer de 10″ |
| Batería | No | No | No | No | Sí, hasta 6 h |
| Mezclador | 7 canales, con efectos Lexicon | 3 canales, con reverb y ToneMatch | 3 canales, con reverb y ToneMatch | 8 canales, con efectos y app | 5 canales, con efectos Lexicon |
| Peso | 25,7 kg | 24,8 kg | 36,4 kg (13 kg array + 23,4 kg Sub2) | 20,7 kg | 19,3 kg |
Datos oficiales de cada fabricante; los valores se miden con criterios distintos, por eso se comparan como referencia.
¿Qué significa esto en la práctica?
- Tipo de sistema y altavoces: es un sistema completo en una sola columna: una caja de graves de 12 pulgadas y una columna con 12 tweeters pequeños que reparten el sonido de forma pareja desde adelante hacia atrás. No necesita amplificador externo ni parlantes separados.
- Potencia y volumen (SPL): 2000 W pico y 1000 W RMS indican la fuerza con la que suena; 130 dB es el volumen máximo que alcanza a un metro de distancia.
- Respuesta de frecuencia y cobertura: reproduce desde 35 Hz (graves profundos) hasta 20 kHz (agudos) y reparte el sonido en un ángulo muy amplio de 130° horizontal por 30° vertical.
- Conexiones y control: tiene entradas para cuatro micrófonos o instrumentos más dos líneas y una auxiliar, Bluetooth para música y control desde el celular, y mezclador digital de 7 canales.
- DSP Lexicon y dbx: el procesador digital añade reverb, delay y chorus, evita los acoples, ecualiza el sonido y protege el equipo de sobrecargas; el ducking baja la música automáticamente cuando se habla por el micrófono.
- Caja, montaje y peso: la columna se arma en dos piezas sin herramientas y se guarda en la caja de graves; pesa 25,7 kg, ideal para bandas, DJs, bodas e iglesias.
El JBL PRX ONE es un PA de columna autoamplificado todo en uno, con 2000 W de amplificación Clase D, mezclador de 7 canales y DSP Lexicon y dbx: sonido potente y cobertura uniforme para bandas en vivo, DJs, bodas, iglesias y eventos.


















BCP
Interbank

Valoraciones
No hay valoraciones aún.