| Diámetro nominal | 250 mm (10 in) |
| Diámetro total | 261 mm (10.28 in) |
| Diámetro de fijación tornillos | 246 mm (9.69 in) |
| Diámetro de corte en el Deflector | 232 mm (9.13 in) |
| Profundidad | 141.3 mm (5.56 in) |
| Espesor Canasta y Junta | 12.5 mm (0.49 in) |
| Peso neto | 5.2 Kg (11.5 lb) |
| Caja de envío (Caja individual de cartón) |
294 x 290 x 203 mm (11.6 x 11.4 x 8.0 in) |
| Peso envío | 5.8 Kg (12.8 lb) |
PARÁMETROS TÉCNICOS:
| Impedancia nominal | 8 Ohm |
| Impedancia mínima | 7.3 Ohm |
| Soporte potencia AES (1) | 700 W |
| Soporte máximo de potencia (2) | 1400 W |
| Sensibilidad (1W/1m) | 96 dB |
| Rango de frecuencia | 60÷2500 Hz |
| Diámetro Bobina | 100 mm (4 in) |
| Material del bobinado | Al |
| Material del soporte | Fibra de vidrio |
| Altura del bobinado | 22 mm (0.87 in) |
| Altura del campo magnético | 12 mm (0.47 in) |
| Densidad de flujo magnético | 1.3 T |
| Imán | Disco de Neodimio |
| Material Canasta | Aluminio |
| Demodulación | No |
| Suspensión del Diafragma (3) | M-Onda |
| Volumen neto del aire ocupado por el altavoz | 2.2 dm^3 (0.078 ft^3) |
| Perfil del Centrador | 2x ondas de altura constante simétrica no adyacent |
PARÁMETROS THIELE Y SMALL:
| Fs | 60 Hz |
| Re | 5.5 Ohm |
| Qes | 0.25 |
| Qms | 6.5 |
| Qts | 0.24 |
| Vas | 16.1 dm^3 (0.57 ft^3) |
| Sd | 345 cm^2 (53.48 in^2) |
| Xmax (4) | 9.00 mm |
| Xdamage (5) | 12.5 mm |
| Mms | 72.5 g |
| Bl | 24.5 N/A |
| Le | 0.85 mH |
| Mmd | 65.3 g |
| Cms | 0.10 mm/N |
| Rms | 4.2 Kg/s |
| Eta Zero | 1.35 % |
| EBP | 240 Hz |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.