Especificaciones
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Contenido | |
| Micrófonos | 8: 1× D12 VR (bombo), 2× C214 par apareado (aéreos), 1× C451 B (hi-hat), 4× D40 (caja y toms) |
| Tipos | 5 dinámicos y 3 condensadores |
| Accesorios incluidos | 2 soportes H85 para los C214, soporte SA60 para el C451 B, 4 soportes K&M 24030 para los D40, estuche de metal |
| D12 VR — bombo (1×) | |
| Tipo | Dinámico, con 3 filtros activos conmutables (requiere phantom para el circuito activo) |
| Respuesta de frecuencia | 17 a 17 000 Hz |
| Patrón polar | Cardioide |
| Sensibilidad | 1,2 mV/Pa (-58 dBV) |
| SPL máximo | 164 dB |
| Impedancia eléctrica | <200 Ω |
| Impedancia de carga recomendada | >1000 Ω |
| Peso neto | 500 g |
| Dimensiones | 125 × 101 × 66 mm |
| C214 — aéreos (2×, par apareado) | |
| Tipo | Condensador de diafragma grande de 1″ |
| Respuesta de frecuencia | 20 a 20 000 Hz |
| Patrón polar | Cardioide |
| Sensibilidad | 20 mV/Pa (-34 dBV) |
| Nivel de ruido equivalente | 13 dB-A |
| Relación señal/ruido | 81 dB-A |
| SPL máximo | 136 / 156 dB (0 / -20 dB de pad) |
| Pad de preatenuación | -20 dB conmutable |
| Filtro de graves | 160 Hz |
| Impedancia eléctrica | 200 Ω |
| Impedancia de carga recomendada | 1000 Ω |
| Peso neto | 280 g |
| Dimensiones | 160 × 56 mm |
| C451 B — hi-hat (1×) | |
| Tipo | Condensador de diafragma pequeño |
| Respuesta de frecuencia | 20 a 20 000 Hz |
| Patrón polar | Cardioide |
| Sensibilidad | 9 mV/Pa (-41 dBV) |
| Nivel de ruido equivalente | 18 dB-A |
| Relación señal/ruido | 76 dB-A |
| SPL máximo | 135 / 145 / 155 dB (0 / -10 / -20 dB de pad) |
| Pad de preatenuación | -10 / -20 dB conmutable |
| Filtro de graves | 75 / 150 Hz |
| Impedancia eléctrica | 200 Ω |
| Peso neto | 125 g |
| Dimensiones | 160 × 19 mm |
| D40 — caja y toms (4×) | |
| Tipo | Dinámico de gradiente de presión, con diafragma Varimotion |
| Respuesta de frecuencia | 50 a 20 000 Hz |
| Patrón polar | Cardioide |
| Sensibilidad | 2,5 mV/Pa (-52 dBV) |
| Nivel de ruido equivalente | 18 dB(A) |
| SPL máximo | 147 dB (1 % THD) / 156 dB (3 % THD) |
| Impedancia eléctrica | ≥600 Ω |
| Impedancia de carga recomendada | ≥2000 Ω |
| Peso neto | 245 g |
| Dimensiones | 100 × 80 × 42 mm |
| General | |
| Peso neto del set | 4,2 kg (peso bruto 4,8 kg) |
| Dimensiones de la caja | 40 × 31 × 14 cm |
| Conectores | XLR de 3 pines en todos los micrófonos |
| Fuente | AKG |
Compara con otros kits de micrófonos para batería
| Dato | AKG Drum Set Premium | AKG Drum Set Session I | Shure DMK57-52 | Shure PGA Drum Kit 7 |
|---|---|---|---|---|
| Micrófonos incluidos | 8 | 7 | 4 | 7 |
| Bombo | D12 VR (17 Hz–17 kHz, 164 dB) | P2 (20 Hz–16 kHz, 157 dB) | Beta 52A (20 Hz–10 kHz) | PGA52 (50 Hz–12 kHz) |
| Caja y toms | 4× D40 dinámicos | 4× P4 dinámicos | 3× SM57 dinámicos | 2× PGA56 dinámicos |
| Aéreos / hi-hat | 2× C214 + 1× C451 B | 2× P17 condensadores | — (sin aéreos) | 2× PGA81 condensadores |
| Estuche | Metal resistente | Aluminio acolchado | Con estuche | Con estuche |
Datos oficiales de cada fabricante; los valores se miden con criterios distintos, por eso se comparan como referencia.
¿Qué significa esto en la práctica?
- Kit premium completo: con 8 micrófonos de la gama alta de AKG se cubre una batería entera con sonido de estudio, sin comprar nada más.
- D12 VR para el bombo: con 164 dB de SPL y 3 filtros activos conmutables, se ajusta el golpe del bombo sin tocar la consola.
- Par apareado de C214: los dos aéreos vienen apareados de fábrica, así la imagen estéreo de los platillos queda equilibrada.
- C451 B para el hi-hat: diafragma pequeño de respuesta rápida para el ataque del hi-hat, con pad de -10/-20 dB.
- 4× D40 para caja y toms: dinámicos con diafragma Varimotion de 156 dB que aguantan los golpes más fuertes.
- Soportes incluidos: cada micrófono trae su soporte (H85, SA60 y K&M 24030) y todo viaja en un estuche de metal.
El AKG Drum Set Premium es el kit de batería de gama alta de AKG: 8 micrófonos (D12 VR, par apareado de C214, C451 B y 4× D40) con estuche de metal, para grabar baterías con sonido profesional en estudio y en vivo.










BCP
Interbank



Valoraciones
No hay valoraciones aún.