UPS INTERACTIVO 1.2KVA USB LCD
Rango de Voltaje de Entrada: 220VAC: (162 a 268 VAC) / 230VAC: (170 a 280 VAC). Voltaje Nominal de Salida: 220 / 230 / 240 VAC. Tomas de Salida (Universal) Nema 5- 15R / acepta Schuko: 6. Display gráfico y alfanumérico de cristal líquido (LCD). Alarma Audible. Protección RJ-45. Tipo de Batería: 12 V / 7Ah. Número de Batería Interna: 2. Voltaje Nominal de la Batería: 24 VDC. Tiempo de Respaldo (@ carga típica de PC): 40 min. Tiempo de Recarga (al 90%): 2 – 4 horas. Dimensiones (W x H x D): 13.90 x 19.50 x 36.40. Peso: 7.9kg.
Consideraciones
Tipo de Producto : Producto Final
Tipo Operatividad : (NV) Nuevo
Foto referencial
DISPOSITIVO | UPS CON PANTALLA LCD | |
MARCA | ELISE – FASE | |
MODELO | AUR-1200-LCD-USB | |
TECNOLOGIA | INTERACTIVO | |
POTENCIA | VOLTIOS AMPERIOS (VA) | 1200VA |
VATIOS (WATTS) | 600W | |
ENTRADA | RANGO DE VOLTAJE | PARA 220VAC: (162 – 268 VAC) / PARA 230VAC: (170 – 280 VAC) |
RANGO DE FRECUENCIA | 45-55 Hz / 55 – 65 Hz | |
CABLEADO | CABLE DE ALIMENTACIÓN INCORPORADO CON ENCHUFE NEMA 5 – 15P DE 10 AMP | |
SALIDA | TENSION NOMINAL | 220 / 230 / 240 VAC |
RANGO DE FRECUENCIA | 50 / 60 Hz ± 1Hz | |
REGULACION DE VOLTAJE | ±15% (MODO DE LINEA) / ±10% (MODO DE BATERIA) | |
FORMA DE ONDA | SENOIDAL MODIFICADA | |
TOMAS DE SALIDA | 6 (NEMA 5- 15R / ACEPTA SCHUKO) | |
EFICIENCIA | MODO LINEA | 95% |
MODO AVR | 88% | |
MODO BATERIA | 60% | |
BATERIA | TIPO DE BATERIA | 12 V / 7Ah |
NUMERO DE BATERIAS | 2 | |
TENSION NOMINAL | 24 V DC | |
TIEMPO DE RESPALDO (@ CARGA TÍPICA DE PC): 40 MIN TIEMPO DE RECARGA (AL 90%): 2 – 4 HORAS |
||
TIEMPO DE TRANSFERENCIA | MODO BATERIA – LINEA | 3 – 8 MILISEGUNDOS, TÍPICOS |
INCORPORA | DISPLAY DIGITAL LCD | |
ALARMA | AUDIBLE | |
CARACTERISTICAS | PROTECCION: RJ45 | |
INTERFAZ | PUERTO INTELIGENTE USB-HID | |
COLOR | NEGRO | |
DIMENSIONES | 13.90 x 19.50 x 36.40 cm | |
PESO | NETO : | 7.9kg |
FACTORES AMBIENTALES | TEMPERATURA DE OPERACION | 0 40°C |
NIVEL DE RUIDO | 40 DB |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.