Descripción
Una interfaz de audio con todas las funciones.
La interfaz de audio de StudioLive AR16c funciona hasta a 96 kHz para una mezcla y grabación de definición ultra alta. Grabe cada una de las 16 entradas, más la mezcla principal, para opciones de grabación aún más flexibles. Reproduzca hasta cuatro flujos para monitorear pistas previamente grabadas—además de un clic. Doce de los aclamados preamplificadores de micrófono XMAX de PreSonus® proporcionan toda la ganancia necesaria para capturar hasta los detalles más sutiles sin añadir ningún ruido adicional. El frontal del mezclador analógico hace que la conexión del equipo a la computadora sea intuitiva, y que crear meclas de monitorización sea rápido y sencillo. Con una conexión compatible con USB-C, la StudioLive AR16c está lista para utilizarse como interfaz de audio para casi cualquier ordenador.
El canal que lo hace todo… ¡incluso lleva conectividad Bluetooth!
El exclusivo Super Canal puede manejar cuatro fuentes estéreo a la vez y facilita la integración de los dispositivos de consumo en el flujo de trabajo del estudio. Conecte un tocadiscos a las entradas RCA, utilice la entrada estéreo de ⅛ de pulgada para conectar su smartphone, u olvídese del cable y conéctelo a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth. También es posible alternar entre el flujo de reproducción estéreo de su ordenador y la reproducción desde la grabadora SD incorporada, convirtiendo los ensayos en algo sencillísimo de llevar acabo.
Una completa solucón de grabación tanto para el estudio como para el escenario.
Las interfaces de audio StudioLive AR16c de PreSonus están estrechamente integrados con un software de grabación puntero para ayudarle a conseguir su visión creativa. Grabe actuaciones en directo en multiples pistas con un solo clic gracias al software de grabación en vivo Capture® de PreSonus. Cree producciones de estudio completas con nuestro galardonado DAW Studio One® Artist. Con dos aplicaciones de grabación profesional incluidas en su StudioLive AR16c, estará listo para grabar nada más sacarlo de la caja.
Especificaciones técnicas
Previo de micrófono |
|
---|---|
Tipo | XLR Hembra, Clase A XMAX |
Nivel máximo de entrada (ganancia unitaria) | +9 dBu ±1.0 dB |
Rango de control de ganancia | 43 dB (+12 a +55 dB) |
Respuesta en frecuencia en las salidas analógicas | 20 Hz a 20 kHz, +0.5/-1.5 dB |
Respuesta en frecuencia en USB (Directo) | 20 Hz a 20 kHz, +0.5/- 1.5 dB |
S/N Ratio en Salidas (+4 dBu) | 94 dB |
THD+N (ganancia mínima, A poderado) | < 0.01% |
Impedancia de entrada | 1 kΩ |
EIN (+55 dB de ganancia, 150Ω entrada, 20 Hz-22 kHz, A ponderado) | Canales mono: < 128 dBu |
Common Mode Rejection Ratio (1 kHz, +55 dB de ganancia) | 65 dB |
Alimentación phantom | +48V, ±3V, Global |
Nota: Todas las entradas de los canales suman por el previo de micro |
Entradas de Instrumento |
|
---|---|
Tipo | ¼” TS hembra, no balanceada, Hi-Z |
Max nivel de entrada (Ganancia unitaria, 1 kHz@0.5% THD+N) | +9 dBu ±1.0 dB |
Rango de control de ganancia | 43 dB, ±1 dB (+12 a +55 dB) |
Respuesta en frecuencia en las salidas analógicas | 20 Hz a 20 kHz, +0.5/-1.5 dB |
Respuesta en frecuencia en USB (Directo) | 20 Hz a 20 kHz, +0.5/-1.5 dB |
Rango dinámico (ganancia mínima, A ponderado) | > 105 dB |
Rango dinámico (mid. ganancia, no ponderado) | > 108 dB |
THD+N (1 kHz, -1 dBFS, A ponderado) | < 0.01% |
THD+N (1 kHz, -1 dBFS, no ponderado) | < 0.01% |
Impedancia de entrada | > 1 MΩ |
Nota: Todas las entradas de los canales suman por el previo de micro |
Entradas de línea |
|
---|---|
Tipo | ¼” TRS hembra, balanceada |
Max nivel de entrada (Ganancia unitaria, 1 kHz@0.5% THD+N) | +26 dBu ±1.0 dB |
Rango de control de ganancia | Canales mono: 40 dB, ±1 dB (-5 a +35 dB)
Canales estéreo: 0 dB ó +10 dB (+10 dB Boost) |
Respuesta en frecuencia en las salidas analógicas | 20 Hz a 20 kHz, +0.5/-1.5 dB |
Respuesta en frecuencia en USB (Directo) | 20 Hz a 20 kHz, +0.5/-1.5 dB |
S/N Ratio en Salidas analógicas (+4 dBu) | 85 dB |
THD+N (1 kHz, -1 dBFS, A ponderado) | < 0.01% |
Impedancia de entrada (balanceada) | 10 kΩ |
Nota: Todas las entradas de los canales suman por el previo de micro |
Salidas Main, Control Room, Monitor y FX |
|
---|---|
Tipo (Salidas principales) | XLR macho, impedancia balanceada |
Tipo (Salidas Control Room, Monitor, FX) | ¼” TRS hembra, balanceada |
Nivel de salida nominal (Salidas principales) | +24 dBu, ±1.0 dB |
Niveles nominales de las salidas (Salidas Control Room, Monitor, FX) | +18 dBu |
Respuesta en frecuencia | 20 Hz a 20 kHz, +0.5/-1.5 dB |
Rango dinámico (A ponderado) | > 108 dB |
THD+N (Ancho de banda 20 Hz – 20 kHz, -1 dBFS, no ponderado) | < 0.01% |
Impedancia de salida | 100 Ω |
Salida de auriculares |
|
---|---|
Tipo | ¼” TRS hembra, estéreo, no balanceadas |
Nivel máximo de salida | 150 mW/channel @ 60 Ω |
Respuesta en frecuencia | 20 Hz a 20 kHz, +0.5/-1.5 dB |
Rango dinámico (A ponderado) | > 103 dB |
THD+N (Ancho de banda 20 Hz – 20 kHz, -1 dBFS, no ponderado) | < 0.01% |
Crosstalk de sistema |
|
---|---|
Entrada a Salida (Ref = +4dBu, 20 Hz a 20 kHz, no ponderado) | -90 dBu |
Canales adyacentes (Ref = +4 dBu, 20 Hz a 20 kHz, no ponderado) | -85 dBu |
LEDs de nivel de señal |
|
---|---|
Señal | -30 dBFS (pre-EQ) |
Clip | -3.0 dB antes de recortar (pre- o post-EQ) |
EQ de canal |
|
---|---|
Corte de graves | 100 Hz, -18 dB/Octava |
High Shelving | ±15 dB @ 10 kHz |
Mid Peaking (Canales mono) | ±15 dB @ 140 Hz a 3.5 kHz (variable) |
Mid Peaking (Canales estéreo) | ±15 dB @ 2,5 kHz |
Mid-Band Q | Realce: 1.0, Corte: 2.5 |
Low Shelving | ±15 dB @ 100 Hz |
Audio digital |
|
---|---|
Interfaz anfitrión | USB 2.0 |
Rango dinámico ADC (Componente) | 114 dB |
Rango dinámico ADC (Medido: A-ponderado, 48 kHz) | 105 dB |
Rango dinámico DAC (Componente) | 114 dB |
Rango dinámico DAC (Medido: A-ponderado, 48 kHz) | 105 dB |
Señal / ruido (A ponderado): | -96 dB |
Tasa de bits | 24-bit |
Frecuencias de muestreo soportadas internamente | 44.1, 48, 88.2, 96 kHz |
Jitter (Desviación) | < 80 ps RMS (20 Hz – 20 kHz) |
Atenuación del jitter | > 60 dB (1 ns in => 1 ps out) |
Grabadora SD |
|
---|---|
Formatos de medios soportados | Tarjeta SD™ formateada FAT16, tarjeta SDHC™ formateada FAT32 |
Capacidad de almacenamiento de medios | Tarjeta SD: 2 GB; Tarjeta SDHC: 32 GB |
Formato de datos de la grabación | WAV estéreo |
Formatos de reproducción de archivos | WAV estéreo, MP3 (96-320 kbs, 32/44.1/48 kHz) |
Frecuencia de muestreo (WAV) | 44.1 kHz |
Tasa de bits | Grabación: 24-bit
Reproducción: 16- ó 24-bit |
Energía / Entorno |
|
---|---|
Conector | IEC |
Rango de voltaje de entrada | 90 a 240 VAC |
Temperatura ambiente de operación recomendada | 0˚ a 40˚ Celsius / 32˚ a 104˚ Fahrenheit |
Características físicas |
|
---|---|
Altura | 3.5” (89 mm) |
Anchura (sólo el chasis) | 18.9” (480 mm) |
Profundidad | 15.6” (397 mm) |
Peso | 14.1 lbs (6,4 kg) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.